Pennsylvania Railroad Harsimus Branch Embankment
- Address: 163- 351 6th St
| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
| Ferris, James J. | Significant name | |||||
| Ferris, James J. | Architect | |||||
| 1875/00/00 | ||||||
| 1901/00/00 |
| Particulars for Pennsylvania Railroad Harsimus Branch Embankment: | |
|---|---|
| Area of Significance | Community Planning and Development |
| Structure | Embankment |
| Area of Significance | Engineering |
| Criteria | Exemplar |
| Criteria | Person |
| Area of Significance | Politics-government |
| Area of Significance | Railroad |
| Sight Category | Structure |
| Area of Significance | Transportation |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.