Tacoma Narrows Bridge
- Vicinity: Over the Takoma Narrows
| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
| Andrew, Charles E., et al. | Significant name | |||||
| John A Roebling Sons Co | Architect | |||||
| Bethlehem Pacific Coast Steel Corp | Architect | |||||
| 1950/00/00 |
| Particulars for Tacoma Narrows Bridge: | |
|---|---|
| Criteria | Architecture-Engineering |
| Structure type | Bridge |
| Area of Significance | Engineering |
| Criteria | Exemplar |
| Level of Significance | National |
| Criteria | Person |
| Historic Use | Road-related |
| Owner | State |
| Sight Category | Structure |
| Bridge Type | Suspension Bridge |
| Area of Significance | Transportation |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.