Mantorville Historic District
- Address: MN 57 and 5th St
- Vicinity: Both sides
| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
| Cordenio Severance | Significant name | |||||
| 1854/00/00 | ||||||
| 1918/00/00 |
| Particulars for Mantorville Historic District: | |
|---|---|
| Area of Significance | Architecture |
| Criteria | Architecture-Engineering |
| Area of Significance | Art |
| Area of Significance | Business |
| Area of Significance | Commerce |
| Area of Significance | Communications |
| Historic Use | Courthouse |
| Criteria | Exemplar |
| Architectural Style | Gothic Revival |
| Architectural Style | Greek Revival |
| Sight Category | Historic District |
| Architectural Style | Italianate |
| Area of Significance | Performing Arts |
| Criteria | Person |
| Area of Significance | Politics-government |
| Area of Significance | Religion |
| Historic Use | Religious Property |
| Historic Use | Single dwelling |
| Area of Significance | Social History |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.