Black Moshannon State Park Maintenance District
- Address: PA 504
- Vicinity: 9 mi E of Philipsburg
| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
| Civilian Conservation Corps | Architect | |||||
| 1933/00/00 | ||||||
| 1937/00/00 |
| Particulars for Black Moshannon State Park Maintenance District: | |
|---|---|
| Area of Significance | Architecture |
| Criteria | Architecture-Engineering |
| Area of Significance | Conservation |
| Criteria | Exemplar |
| Sight Category | Historic District |
| Historic Use | Institutional housing |
| Area of Significance | Landscape Architecture |
| Level of Significance | National |
| Historic Use | Park |
| Area of Significance | Politics-government |
| Historic Use | Secondary structure |
| Area of Significance | Social History |
| Owner | State |
| Building Type | Warehouse |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.