Thomas Frazer
Scottish
Architect - AsNotedIn
Lineage
- Son: David Ingles Frazer
Architect - AsNotedIn
| Y/M/D | Description | Association | Composition | Place | Locale | Food | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y/M/D | Description | Association | Composition | Place | Locale | Food | Event |
| Significant name | Thomas Frazer House | Beaver | |||||
| Architect | Mathew McEvan House | Beaver | |||||
| Architect | Julia Farnsworth House | Beaver | |||||
| Architect | Julia P M Farnsworth Barn | Beaver | |||||
| Architect | Thomas Jones House | Beaver | |||||
| Architect | Joseph Tattersall House | Beaver | |||||
| Architect | Edward Tolton House | Beaver | |||||
| Architect | David Powell House | Beaver | |||||
| Architect | Joseph Bohn House | Beaver | |||||
| Architect | Thompson, William, Jr, House | Beaver | |||||
| Architect | Robert Stoney House | Beaver | |||||
| Architect | Duckworth Grimshaw House | Beaver | |||||
| Architect | Thomas Frazer House | Beaver | |||||
| Architect | Charles Dennis White House | Beaver | |||||
| Architect | David L Frazer House | Beaver | |||||
| Architect | School House | Beaver | |||||
| Architect | Charles Willden House | Beaver |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.